中国农业发展银行关于采购甲骨文数据库及中间件软件标准维保服务项目 供应商征集公告
中国农业发展银行
关于采购甲骨文数据库及中间件软件标准维保服务项目
供应商征集公告
中国农业发展银行拟采购生产系统所用甲骨文数据库及中间件软件标准维保服务,现进行供应商征集。
1、服务内容
序号 | 软件名称 | 厂商下单编号 | 数量 | 产品明细 | 计量单位 | 服务期 |
1 | 甲骨文数据库中间件软件标准维保 | CSI#:19329184 | 120 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
48 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
16 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
48 | Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
16 | Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
48 | Oracle Partitioning - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
10 | Oracle WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
120 | Oracle WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
36 | Oracle WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
32 | Oracle WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
24 | Oracle WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
2 | 甲骨文数据库中间件软件标准维保 | CSI#:14813070 | 50 | Oracle Database Enterprise Edition - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
3 | 甲骨文数据库中间件软件标准维保 | CSI#:16119379 | 24 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | |
24 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
4 | 甲骨文数据库中间件软件标准维保 | CSI#:16364900 | 16 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | |
12 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
1 | Partitioning - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
1 | Tuning Pack - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
1 | Diagnostics Pack - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
5 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:15265620/15266608 | 250 | Oracle Database Enterprise Edition - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | |
250 | Partitioning - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
250 | Diagnostics Pack - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
250 | Tuning Pack - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
250 | Change Management Pack - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
6 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:17797333 | 40 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | |
40 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
40 | Partitioning - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
7 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:15955994 | 2 | BEA WebLogic Server Advantage Edition - CPU Perpetual | CPU Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
8 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:16023879 | 16 | BEA WebLogic Server Premium Edition - CPU Perpetual | CPU Perpetual | |
20 | BEA Tuxedo Run Time - Concurrent User Perpetual | Concurrent User Perpetual | ||||
9 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:16364867 | 12 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | |
10 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:19831196 | 184 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
88 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
11 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:20058434 | 126 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
12 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:20392444 | 8 | BEA WebLogic Server Advantage Edition - CPU Perpetual | CPU Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
13 | 甲骨文数据库中间件软件 | CSI#:20666538 | 52 | Oracle WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | 2020/8/24-2021/8/23 |
16 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
16 | Partitioning - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
14 | 甲骨文数据库中间件软件 | 异地灾备系统所用软件,CSI#:18571553 | 52 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | 2019/8/24-2020/8/23 |
36 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
34 | Tuxedo - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
44 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
15 | 甲骨文数据库中间件软件 | 综合业务系统所用Oracle数据库标准服务(含统计数据集中管理系统)CSI#:3739317 | 80 | Partitioning - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | 2019/8/24-2020/8/23 |
80 | OLAP - NU Plus Perpetua | NU Plus Perpetual | ||||
80 | Data Mining - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
1 | Internet Developer Suite - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
1 | Programmer - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
300 | Oracle Database Standard Edition - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
600 | Oracle Database Enterprise Edition - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
600 | Real Application Clusters - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
80 | Oracle Database Enterprise Edition - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
80 | Real Application Clusters - NU Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
16 | 甲骨文数据库中间件软件 | 综合业务系统平台迁移项目、反洗钱项目数据库软件采购合同CSI#:16558841 | 18 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | |
1700 | Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
8 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
1000 | Real Application Clusters - Named User Plus Perpetual | NU Plus Perpetual | ||||
17 | 甲骨文数据库中间件软件 | 综合业务系统所用中间件(含统计数据集中管理系统、支付报表及风险报表系统)CSI#:15983880 | 5 | BEA Tuxedo SDK - Development Seat Perpetual | Development Seat Perpetual | |
200 | Tuxedo - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
8 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
8 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
5 | BEA WebLogic SDK - Development Seat Perpetual | Development Seat Perpetual | ||||
18 | 甲骨文数据库中间件软件 | 综合业务系统平台迁移项目、金宏工程、反洗钱项目中间件软件采购合同CSI#:16558833 | 75 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | |
34 | Tuxedo - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
19 | 甲骨文数据库中间件软件 | 同城灾备系统所用软件,CSI#:18571553 | 52 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual | 2017/5/31-2020/5/30 |
36 | Real Application Clusters - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
34 | Tuxedo - Processor Perpetual | Processor Perpetual | ||||
44 | WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | Processor Perpetual |
2、维保服务内容
提供维护期内 甲骨文公司 原厂现场技术支持服务,提供 原厂甲骨文数据库中间件标准维保服务 。具体要求如下:
(一)服务级别:甲骨文公司原厂标准维保服务。
(二)服务地点:北京
(三)服务期:维保服务期为2020.8.24至2021.8.23(同城CSI#:18571553为2020.5.31至2021.8.23)
(四)服务内容:提供服务热线电话、邮件支持。提供产品更新、版本维护、补丁以及文档等甲骨文原厂标准服务内容
3、供应商资格条件
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;
(五)未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
(六)供应商自2017年1月1日之后须有同类项目案例。
(七)供应商须具有原厂商针对本项目的授权及服务承诺。
4、报名材料递交
本项目仅接受邮件递交电子报名材料,电子报名材料一份。
递交时间:2020年8月10日-2020年8月15日14:00
递交方式:邮件发送电子版报名文件
报名邮箱: cg18911319354@163.com
递交材料:
(1) 营业执照(电子版扫描件)
(2) 法定代表人授权书(格式自拟),需注明法定代表人、被授权人的身份证号码。
(3) 法定代表人、被授权人的身份证(电子版扫描件)。
(4) 供应商提交原厂商出具的针对本项目的授权及原厂服务承诺(电子版扫描件)。
(5) 供应商情况简介。
(6) 供应商经会计师事务所审计的2019年度财务审计报告复印件(含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表),如无2019年审计报告则可提供2018年度审计报告或开标前三个月内投标人开户银行出具的资信证明。
(7) 供应商自2017年以来签订的同类项目合同。(提供合同复印件等有效证明材料的电子版扫描件,合同复印件必须至少包含清晰的双方印章和签字页、能够证明业绩符合本次征集要求的项目合同页、货物及服务名称、签订时间、合同正文第一页等合同信息。)
(8) 参加采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
(9) 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网查询相关主体信用记录的截图并加盖单位公章(信用信息查询时点:2020年8月10日至递交当日)。
注:(1)以上报名材料形成一份电子版文档。
(2)以上报名材料发送邮件时须注明供应商名称、递交时间、联系人及联系方式。
(3)采购人接收报名并不表示接受供应商参与本次项目后续采购等工作,且采购人有权对供应商征集审核结果不做任何说明。
(4)被邀请参与后续采购的供应商,在价格谈判时需提供原厂商授权及服务承诺函。
5、联系人联系方式
联系人:金女士、王先生
联系电话:010-59369354、59369332、18911319354
2020年8月10日