业务公告
Business bulletin
项目名称:中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司2023年快递服务项目(第二次)
招标编号:0747-2260SCCJS983
招标人名称:中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司
招标代理机构名称:中化商务有限公司
招标公告日期:2023年2月1日
招标内容:2023年快递服务
中标结果:
中标供应商及中标金额:
中标候选人名称 | 投标报价 | 服务期 |
中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 | 详见下表 | 1年 |
江苏顺丰速运有限公司 |
投标人 | 地区 | 首重(1kg) | 续重(元/kg) |
中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 | 江苏 | 8.00 | 1.00 |
上海 浙江 安徽 | 8.00 | 1.00 | |
河南 湖北 江西 | 15.75 | 2.80 | |
山东 福建 | 15.75 | 3.50 | |
北京 河北 湖南 山西 陕西 天津 | 15.75 | 3.50 | |
甘肃 广西 贵州 辽宁 | 15.75 | 4.90 | |
内蒙古 宁夏 四川 | 15.75 | 6.30 | |
重庆 广东 | 15.75 | 3.50 | |
海南 青海 云南 | 15.75 | 4.90 | |
黑龙江 吉林 | 15.75 | 6.30 | |
新疆 西藏 | 21.60 | 12.60 | |
江苏顺丰速运有限公司 | 江苏 | 11.50 | 1.90 |
上海 浙江 安徽 | 11.50 | 1.90 | |
河南 湖北 江西 | 17.50 | 4.80 | |
山东 福建 | 17.50 | 5.80 | |
北京 河北 湖南 山西 陕西 天津 | 17.50 | 4.80 | |
甘肃 广西 贵州 辽宁 | 17.50 | 5.80 | |
内蒙古 宁夏 四川 | 17.50 | 5.80 | |
重庆 广东 | 17.50 | 8.50 | |
海南 青海 云南 | 17.50 | 5.80 | |
黑龙江 吉林 | 17.50 | 8.50 | |
新疆 西藏 | 24.50 | 19.00 |
公告期限:一个工作日
联 系 人:杨雨晴
联系电话:025-89669615
电子邮件:yangyuqing02@sinochem.com
中化商务有限公司
2023年3月3日